Предприятие рассмотрит ваши предложения по поставке следующей продукции.
| Гидроклапан предохр. МКПВ 10/3 С2Р1 | |
| Гидроклапан предохр. МКПВ 20/3 С2Р1 | |
| Гидромотор МН250/160 | |
| Гидрораспределитель РН203ФМ14 | |
| Клапан обратный Г51-31 | |
| Клапан обратный Г51-35 | |
| Коробка отбора мощности для а/м ЗИЛ-131 | |
| Манометр 0-10 | |
| Манометр 0-100 | |
| Манометр 0-250 | |
| Масло гидравлическое ВМГЗ | |
| Насос буровой НБ-32(50) | |
| Насос ручной ГН-60 | |
| Насос шестеренчатый НШ-10Л | |
| Отводы для труб д.42х3,5-4 ст20 | |
| Электрод сварочный УОНИ 13/55 | |
| Метизы (болт, гайка, шайба) | |
| Круг 10 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 12 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 16 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 18 ст.35 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 20 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 25 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 27 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 30 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 32 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 40 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 50 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 56 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 65 ст. 20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 100 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Круг 150 ст.20 | ГОСТ 2590-88 |
| Лист 1.5 | ГОСТ 19903-74 |
| Лист 2 | ГОСТ 19903-74 |
|
Лист 3 |
ГОСТ 19903-74 |
| Лист 4 рифл. | ГОСТ 8568-77 |
| Лист 6 | ГОСТ 19903-74 |
| Лист 8 | ГОСТ 19903-74 |
| Лист 10 | ГОСТ 19903-74 |
| Лист 16 | ГОСТ 19903-74 |
| Лист 20 | ГОСТ 19903-74 |
| Полоса 20*4 | ГОСТ 103-76 |
| Полоса 30*5 | ГОСТ 103-76 |
| Полоса 40*4 | ГОСТ 103-76 |
| Полоса 45*5 | ГОСТ 103-76 |
| Труба 16*3 ст.20 | ГОСТ 8734-75 |
| Труба 20*3 ст.20 | ГОСТ 8734-75 |
| Труба 42*4 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 42*5 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 42*6 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 48*10 ст.45, ст.30ХГСА | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 |
| Труба 50*10 ст.45, ст.30ХГСА | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 |
| Труба 57*10 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 76*4 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 76*5 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 76*10 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 89*5 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 89*8 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 89*10 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 108*5 ст.45 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 108*6 ст.45 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 127*5 ст.45 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 127*6 ст.45 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 127*12 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 146*5 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 152*25 ст.35 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 152*30 ст.35 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 168*14 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Труба 168*15 ст.20 | ГОСТ 8732-78 |
| Швеллер 6.5У | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер 8У | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер 10У | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер 12У | ГОСТ 8240-97 |
| Швеллер 16П | ГОСТ 8240-97 |
| Шестигранник 12 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 14 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 19 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 22 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 27 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 30 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 32 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 36 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 41 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
| Шестигранник 47 ст.35 | ГОСТ 8560-88 |
По вопросам поставки обращаться к специалисту отдела снабжения Токареву Данилу по тел. 8-937-15-00-286.